
| Orach No. |
Unicode No. U+ |
Glyph - Character Name |
|---|---|---|
| 4076 | 4076 | MATHEMATICAL DIVISION |
| 4077 | U+2201 | COMPLEMENT |
| 4078 | U+2203 | THERE EXISTS |
| 4079 | U+2204 | THERE DOES NOT EXIST |
| 4080 | U+2206 | INCREMENT |
| 4081 | U+2207 | NABLA |
| 4082 | U+2209 | NOT AN ELEMENT OF |
| 4083 | U+220a | SMALL ELEMENT OF |
| 4084 | U+220b | CONTAINS AS MEMBER |
| 4085 | U+220c | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER |
| 4086 | U+220d | SMALL CONTAINS AS MEMBER |
| 4087 | U+220e | END OF PROOF |
| 4088 | U+2210 | N-ARY COPRODUCT |
| 4089 | U+2213 | MINUS-OR-PLUS SIGN |
| 4090 | U+2214 | DOT PLUS |
| 4091 | U+2216 | SET MINUS |
| 4092 | U+2217 | ASTERISK OPERATOR |
| 4093 | U+2218 | RING OPERATOR |
| 4094 | U+2219 | BULLET OPERATOR |
| 4095 | U+221b | CUBE ROOT |
| 4096 | U+221c | FOURTH ROOT |
| 4097 | U+221d | PROPORTIONAL TO |
| 4098 | U+221f | RIGHT ANGLE |
| 4099 | U+2220 | ANGLE |
| 4100 | U+2221 | MEASURED ANGLE |
| 4101 | U+2222 | SPHERICAL ANGLE |
| 4102 | U+2223 | DIVIDES |
| 4103 | U+2224 | DOES NOT DIVIDE |
| 4104 | U+2225 | PARALLEL TO |
| 4105 | U+2226 | NOT PARALLEL TO |
| 4106 | U+2227 | LOGICAL AND |
| 4107 | U+2228 | LOGICAL OR |
| 4108 | U+2229 | INTERSECTION |
| 4109 | U+222a | UNION |
| 4110 | U+222c | DOUBLE INTEGRAL |
| 4111 | U+222d | TRIPLE INTEGRAL |
| 4112 | U+222e | CONTOUR INTEGRAL |
| 4113 | U+222f | SURFACE INTEGRAL |
| 4114 | U+2230 | VOLUME INTEGRAL |
| 4115 | U+2231 | CLOCKWISE INTEGRAL |
| 4116 | U+2232 | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| 4117 | U+2233 | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
| 4118 | U+2234 | THEREFORE |
| 4119 | U+2235 | BECAUSE |
| 4120 | U+2236 | RATIO |
| 4121 | U+2237 | PROPORTION |
| 4122 | U+2238 | DOT MINUS |
| 4123 | U+2239 | EXCESS |
| 4124 | U+223a | GEOMETRIC PROPORTION |
| 4125 | U+223b | HOMOTHETIC |
| 4126 | U+223c | TILDE OPERATOR |
| 4127 | U+223d | REVERSED TILDE |
| 4128 | U+223e | INVERTED LAZY S |
| 4129 | U+223f | SINE WAVE |
| 4130 | U+2240 | WREATH PRODUCT |
| 4131 | U+2241 | NOT TILDE |
| 4132 | U+2242 | MINUS TILDE |
| 4133 | U+2243 | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| 4134 | U+2244 | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
| 4135 | U+2245 | APPROXIMATELY EQUAL TO |
| 4136 | U+2246 | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO |
| 4137 | U+2247 | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO |
| 4138 | U+2249 | NOT ALMOST EQUAL TO |
| 4139 | U+224a | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO |
| 4140 | U+224b | TRIPLE TILDE |
| 4141 | U+224c | ALL EQUAL TO |
| 4142 | U+224d | EQUIVALENT TO |
| 4143 | U+224e | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO |
| 4144 | U+224f | DIFFERENCE BETWEEN |
| 4145 | U+2250 | APPROACHES THE LIMIT |
| 4146 | U+2251 | GEOMETRICALLY EQUAL TO |
| 4147 | U+2252 | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF |
| 4148 | U+2253 | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO |
| 4149 | U+2254 | COLON EQUALS |
| 4150 | U+2255 | EQUALS COLON |
| 4151 | U+2256 | RING IN EQUAL TO |
| 4152 | U+2257 | RING EQUAL TO |
| 4153 | U+2258 | CORRESPONDS TO |
| 4154 | U+2259 | ESTIMATES |
| 4155 | U+225a | EQUIANGULAR TO |
| 4156 | U+225b | STAR EQUALS |
| 4157 | U+225c | DELTA EQUAL TO |
| 4158 | U+225d | EQUAL TO BY DEFINITION |
| 4159 | U+225e | MEASURED BY |
| 4160 | U+225f | QUESTIONED EQUAL TO |
| 4161 | U+2262 | NOT IDENTICAL TO |
| 4162 | U+2263 | STRICTLY EQUIVALENT TO |
| 4163 | U+2266 | LESS-THAN OVER EQUAL TO |
| 4164 | U+2267 | GREATER-THAN OVER EQUAL TO |
| 4165 | U+2268 | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| 4166 | U+2269 | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO |
| 4167 | U+226a | MUCH LESS-THAN |
| 4168 | U+226b | MUCH GREATER-THAN |
| 4169 | U+226c | BETWEEN |
| 4170 | U+226d | NOT EQUIVALENT TO |
| 4171 | U+226e | NOT LESS-THAN |
| 4172 | U+226f | NOT GREATER-THAN |
| 4173 | U+2270 | NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO |
| 4174 | U+2271 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO |
| 4175 | U+2272 | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO |
| 4176 | U+2273 | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO |
| 4177 | U+2274 | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| 4178 | U+2275 | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO |
| 4179 | U+2276 | LESS-THAN OR GREATER-THAN |
| 4180 | U+2277 | GREATER-THAN OR LESS-THAN |
| 4181 | U+2278 | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN |
| 4182 | U+2279 | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN |
| 4183 | U+227a | PRECEDES |
| 4184 | U+227b | SUCCEEDS |
| 4185 | U+227c | PRECEDES OR EQUAL TO |
| 4186 | U+227d | SUCCEEDS OR EQUAL TO |
| 4187 | U+227e | PRECEDES OR EQUIVALENT TO |
| 4188 | U+227f | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO |
| 4189 | U+2280 | DOES NOT PRECEDE |
| 4190 | U+2281 | DOES NOT SUCCEED |
| 4191 | U+2282 | SUBSET OF |
| 4192 | U+2283 | SUPERSET OF |
| 4193 | U+2284 | NOT A SUBSET OF |
| 4194 | U+2285 | NOT A SUPERSET OF |
| 4195 | U+2286 | SUBSET OF OR EQUAL TO |
| 4196 | U+2287 | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
| 4197 | U+2288 | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO |
| 4198 | U+2289 | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO |
| 4199 | U+228a | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| 4200 | U+228b | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO |
| 4201 | U+228c | MULTISET |
| 4202 | U+228d | MULTISET MULTIPLICATION |
| 4203 | U+228e | MULTISET UNION |
| 4204 | U+228f | SQUARE IMAGE OF |
| 4205 | U+2290 | SQUARE ORIGINAL OF |
| 4206 | U+2291 | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| 4207 | U+2292 | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| 4208 | U+2293 | SQUARE CAP |
| 4209 | U+2294 | SQUARE CUP |
| 4210 | U+2295 | CIRCLED PLUS |
| 4211 | U+2296 | CIRCLED MINUS |
| 4212 | U+2297 | CIRCLED TIMES |
| 4213 | U+2298 | CIRCLED DIVISION SLASH |
| 4214 | U+2299 | CIRCLED DOT OPERATOR |
| 4215 | U+229a | CIRCLED RING OPERATOR |
| 4216 | U+229b | CIRCLED ASTERISK OPERATOR |
| 4217 | U+229c | CIRCLED EQUALS |
| 4218 | U+229d | CIRCLED DASH |
| 4219 | U+229e | SQUARED PLUS |
| 4220 | U+229f | SQUARED MINUS |
| 4221 | U+22a0 | SQUARED TIMES |
| 4222 | U+22a1 | SQUARED DOT OPERATOR |
| 4223 | U+22a2 | RIGHT TACK |
| 4224 | U+22a3 | LEFT TACK |
| 4225 | U+22a4 | DOWN TACK |
| 4226 | U+22a5 | UP TACK |
| 4227 | U+22a6 | ASSERTION |
| 4228 | U+22a7 | MODELS |
| 4229 | U+22a8 | TRUE |
| 4230 | U+22a9 | FORCES |
| 4231 | U+22aa | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE |
| 4232 | U+22ab | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
| 4233 | U+22ac | DOES NOT PROVE |
| 4234 | U+22ad | NOT TRUE |
| 4235 | U+22ae | DOES NOT FORCE |
| 4236 | U+22af | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
| 4237 | U+22b0 | PRECEDES UNDER RELATION |
| 4238 | U+22b1 | SUCCEEDS UNDER RELATION |
| 4239 | U+22b2 | NORMAL SUBGROUP OF |
| 4240 | U+22b3 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP |
| 4241 | U+22b4 | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
| 4242 | U+22b5 | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO |
| 4243 | U+22b6 | ORIGINAL OF |
| 4244 | U+22b7 | IMAGE OF |
| 4245 | U+22b8 | MULTIMAP |
| 4246 | U+22b9 | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX |
| 4247 | U+22ba | INTERCALATE |
| 4248 | U+22bb | XOR |
| 4249 | U+22bc | NAND |
| 4250 | U+22bd | NOR |
| 4251 | U+22be | RIGHT ANGLE WITH ARC |
| 4252 | U+22bf | RIGHT TRIANGLE |
| 4253 | U+22c0 | N-ARY LOGICAL AND |
| 4254 | U+22c1 | N-ARY LOGICAL OR |
| 4255 | U+22c2 | N-ARY INTERSECTION |
| 4256 | U+22c3 | N-ARY UNION |
| 4257 | U+22c4 | DIAMOND OPERATOR |
| 4258 | U+22c5 | DOT OPERATOR |
| 4259 | U+22c6 | STAR OPERATOR |
| 4260 | U+22c7 | DIVISION TIMES |
| 4261 | U+22c8 | BOWTIE |
| 4262 | U+22c9 | LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
| 4263 | U+22ca | RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
| 4264 | U+22cb | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT |
| 4265 | U+22cc | RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT |
| 4266 | U+22cd | REVERSED TILDE EQUALS |
| 4267 | U+22ce | CURLY LOGICAL OR |
| 4268 | U+22cf | CURLY LOGICAL AND |
| 4269 | U+22d0 | DOUBLE SUBSET |
| 4270 | U+22d1 | DOUBLE SUPERSET |
| 4271 | U+22d2 | DOUBLE INTERSECTION |
| 4272 | U+22d3 | DOUBLE UNION |
| 4273 | U+22d4 | PITCHFORK |
| 4274 | U+22d5 | EQUAL AND PARALLEL TO |
| 4275 | U+22d6 | LESS-THAN WITH DOT |
| 4276 | U+22d7 | GREATER-THAN WITH DOT |
| 4277 | U+22d8 | VERY MUCH LESS-THAN |
| 4278 | U+22d9 | VERY MUCH GREATER-THAN |
| 4279 | U+22da | LESS-THAN EQUAL TO OR GREATER-THAN |
| 4280 | U+22db | GREATER-THAN EQUAL TO OR LESS-THAN |
| 4281 | U+22dc | EQUAL TO OR LESS-THAN |
| 4282 | U+22dd | EQUAL TO OR GREATER-THAN |
| 4283 | U+22de | EQUAL TO OR PRECEDES |
| 4284 | U+22df | EQUAL TO OR SUCCEEDS |
| 4285 | U+22e0 | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL |
| 4286 | U+22e1 | DOES NOT SUCCEED OR EQUAL |
| 4287 | U+22e2 | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
| 4288 | U+22e3 | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
| 4289 | U+22e4 | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO |
| 4290 | U+22e5 | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO |
| 4291 | U+22e6 | LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO |
| 4292 | U+22e7 | GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO |
| 4293 | U+22e8 | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO |
| 4294 | U+22e9 | SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO |
| 4295 | U+22ea | NOT NORMAL SUBGROUP OF |
| 4296 | U+22eb | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP |
| 4297 | U+22ec | NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
| 4298 | U+22ed | DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL |
| 4299 | U+22ee | VERTICAL ELLIPSIS |
| 4300 | U+22ef | MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS |
| 4301 | U+22f0 | UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS |
| 4302 | U+22f1 | DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS |
| 4303 | U+22f2 | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
| 4304 | U+22f3 | ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL |
| 4305 | U+22f4 | SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| 4306 | U+22f5 | ELEMENT OF WITH DOT ABOVE |
| 4307 | U+22f6 | ELEMENT OF WITH OVERBAR |
| 4308 | U+22f7 | SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR |
| 4309 | U+22f8 | ELEMENT OF WITH UNDERBAR |
| 4310 | U+22f9 | ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES |
| 4311 | U+22fa | CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
| 4312 | U+22fb | CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| 4313 | U+22fc | SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
| 4314 | U+22fd | CONTAINS WITH OVERBAR |
| 4315 | U+22fe | SMALL CONTAINS WITH OVERBAR |
| 4316 | U+22ff | Z NOTATION BAG MEMBERSHIP |
| 4317 | 4317 | MATHEMATICAL DIVISION 1 |
| 4318 | U+27c0 | THREE DIMENSIONAL ANGLE |
| 4319 | U+27c1 | WHITE TRIANGLE CONTAINING SMALL WHITE TRIANGLE |
| 4320 | U+27c2 | PERPENDICULAR |
| 4321 | U+27c3 | OPEN SUBSET |
| 4322 | U+27c4 | OPEN SUPERSET |
| 4323 | U+27c5 | LEFT S-SHAPED BAG DELIMITER |
| 4324 | U+27c6 | RIGHT S-SHAPED BAG DELIMITER |
| 4325 | U+27c7 | OR WITH DOT INSIDE |
| 4326 | U+27c8 | REVERSE SOLIDUS PRECEDING SUBSET |
| 4327 | U+27c9 | SUPERSET PRECEDING SOLIDUS |
| 4328 | U+27ca | VERTICAL BAR WITH HORIZONTAL STROKE |
| 4329 | U+27cb | MATHEMATICAL RISING DIAGONAL |
| 4330 | U+27cc | LONG DIVISION |
| 4331 | U+27cd | MATHEMATICAL FALLING DIAGONAL |
| 4332 | U+27ce | SQUARED LOGICAL AND |
| 4333 | U+27cf | SQUARED LOGICAL OR |
| 4334 | U+27d0 | WHITE DIAMOND WITH CENTRED DOT |
| 4335 | U+27d1 | AND WITH DOT |
| 4336 | U+27d2 | ELEMENT OF OPENING UPWARDS |
| 4337 | U+27d3 | LOWER RIGHT CORNER WITH DOT |
| 4338 | U+27d4 | UPPER LEFT CORNER WITH DOT |
| 4339 | U+27d5 | LEFT OUTER JOIN |
| 4340 | U+27d6 | RIGHT OUTER JOIN |
| 4341 | U+27d7 | FULL OUTER JOIN |
| 4342 | U+27d8 | LARGE UP TACK |
| 4343 | U+27d9 | LARGE DOWN TACK |
| 4344 | U+27da | LEFT AND RIGHT DOUBLE TURNSTILE |
| 4345 | U+27db | LEFT AND RIGHT TACK |
| 4346 | U+27dc | LEFT MULTIMAP |
| 4347 | U+27dd | LONG RIGHT TACK |
| 4348 | U+27de | LONG LEFT TACK |
| 4349 | U+27df | UP TACK WITH CIRCLE ABOVE |
| 4350 | U+27e0 | LOZENGE DIVIDED BY HORIZONTAL RULE |
| 4351 | U+27e1 | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND |
| 4352 | U+27e2 | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH LEFTWARDS TICK |
| 4353 | U+27e3 | WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH RIGHTWARDS TICK |
| 4354 | U+27e4 | WHITE SQUARE WITH LEFTWARDS TICK |
| 4355 | U+27e5 | WHITE SQUARE WITH RIGHTWARDS TICK |
| 4356 | U+27e6 | MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET |
| 4357 | U+27e7 | MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET |
| 4358 | U+27e8 | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET |
| 4359 | U+27e9 | MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET |
| 4360 | U+27ea | MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 4361 | U+27eb | MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 4362 | U+27ec | MATHEMATICAL LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
| 4363 | U+27ed | MATHEMATICAL RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
| 4364 | U+27ee | MATHEMATICAL LEFT FLATTENED PARENTHESIS |
| 4365 | U+27ef | MATHEMATICAL RIGHT FLATTENED PARENTHESIS |
| 4366 | 4366 | MATHEMATICAL DIVISION 2 |
| 4367 | U+2980 | TRIPLE VERTICAL BAR DELIMITER |
| 4368 | U+2981 | Z NOTATION SPOT |
| 4369 | U+2982 | Z NOTATION TYPE COLON |
| 4370 | U+2983 | LEFT WHITE CURLY BRACKET |
| 4371 | U+2984 | RIGHT WHITE CURLY BRACKET |
| 4372 | U+2985 | LEFT WHITE PARENTHESIS |
| 4373 | U+2986 | RIGHT WHITE PARENTHESIS |
| 4374 | U+2987 | Z NOTATION LEFT IMAGE BRACKET |
| 4375 | U+2988 | Z NOTATION RIGHT IMAGE BRACKET |
| 4376 | U+2989 | Z NOTATION LEFT BINDING BRACKET |
| 4377 | U+298a | Z NOTATION RIGHT BINDING BRACKET |
| 4378 | U+298b | LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR |
| 4379 | U+298c | RIGHT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR |
| 4380 | U+298d | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER |
| 4381 | U+298e | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER |
| 4382 | U+298f | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER |
| 4383 | U+2990 | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER |
| 4384 | U+2991 | LEFT ANGLE BRACKET WITH DOT |
| 4385 | U+2992 | RIGHT ANGLE BRACKET WITH DOT |
| 4386 | U+2993 | LEFT ARC LESS-THAN BRACKET |
| 4387 | U+2994 | RIGHT ARC GREATER-THAN BRACKET |
| 4388 | U+2995 | DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKET |
| 4389 | U+2996 | DOUBLE RIGHT ARC LESS-THAN BRACKET |
| 4390 | U+2997 | LEFT BLACK TORTOISE SHELL BRACKET |
| 4391 | U+2998 | RIGHT BLACK TORTOISE SHELL BRACKET |
| 4392 | U+2999 | DOTTED FENCE |
| 4393 | U+299a | VERTICAL ZIGZAG LINE |
| 4394 | U+299b | MEASURED ANGLE OPENING LEFT |
| 4395 | U+299c | RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARE |
| 4396 | U+299d | MEASURED RIGHT ANGLE WITH DOT |
| 4397 | U+299e | ANGLE WITH S INSIDE |
| 4398 | U+299f | ACUTE ANGLE |
| 4399 | U+29a0 | SPHERICAL ANGLE OPENING LEFT |
| 4400 | U+29a1 | SPHERICAL ANGLE OPENING UP |
| 4401 | U+29a2 | TURNED ANGLE |
| 4402 | U+29a3 | REVERSED ANGLE |
| 4403 | U+29a4 | ANGLE WITH UNDERBAR |
| 4404 | U+29a5 | REVERSED ANGLE WITH UNDERBAR |
| 4405 | U+29a6 | OBLIQUE ANGLE OPENING UP |
| 4406 | U+29a7 | OBLIQUE ANGLE OPENING DOWN |
| 4407 | U+29a8 | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND RIGHT |
| 4408 | U+29a9 | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING UP AND LEFT |
| 4409 | U+29aa | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND RIGHT |
| 4410 | U+29ab | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING DOWN AND LEFT |
| 4411 | U+29ac | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND UP |
| 4412 | U+29ad | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND UP |
| 4413 | U+29ae | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING RIGHT AND DOWN |
| 4414 | U+29af | MEASURED ANGLE WITH OPEN ARM ENDING IN ARROW POINTING LEFT AND DOWN |
| 4415 | U+29b0 | REVERSED EMPTY SET |
| 4416 | U+29b1 | EMPTY SET WITH OVERBAR |
| 4417 | U+29b2 | EMPTY SET WITH SMALL CIRCLE ABOVE |
| 4418 | U+29b3 | EMPTY SET WITH RIGHT ARROW ABOVE |
| 4419 | U+29b4 | EMPTY SET WITH LEFT ARROW ABOVE |
| 4420 | U+29b5 | CIRCLE WITH HORIZONTAL BAR |
| 4421 | U+29b6 | CIRCLED VERTICAL BAR |
| 4422 | U+29b7 | CIRCLED PARALLEL |
| 4423 | U+29b8 | CIRCLED REVERSE SOLIDUS |
| 4424 | U+29b9 | CIRCLED PERPENDICULAR |
| 4425 | U+29ba | CIRCLE DIVIDED BY HORIZONTAL BAR AND TOP HALF DIVIDED BY VERTICAL BAR |
| 4426 | U+29bb | CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X |
| 4427 | U+29bc | CIRCLED ANTICLOCKWISE-ROTATED DIVISION SIGN |
| 4428 | U+29bd | UP ARROW THROUGH CIRCLE |
| 4429 | U+29be | CIRCLED WHITE BULLET |
| 4430 | U+29bf | CIRCLED BULLET |
| 4431 | U+29c0 | CIRCLED LESS-THAN |
| 4432 | U+29c1 | CIRCLED GREATER-THAN |
| 4433 | U+29c2 | CIRCLE WITH SMALL CIRCLE TO THE RIGHT |
| 4434 | U+29c3 | CIRCLE WITH TWO HORIZONTAL STROKES TO THE RIGHT |
| 4435 | U+29c4 | SQUARED RISING DIAGONAL SLASH |
| 4436 | U+29c5 | SQUARED FALLING DIAGONAL SLASH |
| 4437 | U+29c6 | SQUARED ASTERISK |
| 4438 | U+29c7 | SQUARED SMALL CIRCLE |
| 4439 | U+29c8 | SQUARED SQUARE |
| 4440 | U+29c9 | TWO JOINED SQUARES |
| 4441 | U+29ca | TRIANGLE WITH DOT ABOVE |
| 4442 | U+29cb | TRIANGLE WITH UNDERBAR |
| 4443 | U+29cc | S IN TRIANGLE |
| 4444 | U+29cd | TRIANGLE WITH SERIFS AT BOTTOM |
| 4445 | U+29ce | RIGHT TRIANGLE ABOVE LEFT TRIANGLE |
| 4446 | U+29cf | LEFT TRIANGLE BESIDE VERTICAL BAR |
| 4447 | U+29d0 | VERTICAL BAR BESIDE RIGHT TRIANGLE |
| 4448 | U+29d1 | BOWTIE WITH LEFT HALF BLACK |
| 4449 | U+29d2 | BOWTIE WITH RIGHT HALF BLACK |
| 4450 | U+29d3 | BLACK BOWTIE |
| 4451 | U+29d4 | TIMES WITH LEFT HALF BLACK |
| 4452 | U+29d5 | TIMES WITH RIGHT HALF BLACK |
| 4453 | U+29d6 | WHITE HOURGLASS |
| 4454 | U+29d7 | BLACK HOURGLASS |
| 4455 | U+29d8 | LEFT WIGGLY FENCE |
| 4456 | U+29d9 | RIGHT WIGGLY FENCE |
| 4457 | U+29da | LEFT DOUBLE WIGGLY FENCE |
| 4458 | U+29db | RIGHT DOUBLE WIGGLY FENCE |
| 4459 | U+29dc | INCOMPLETE INFINITY |
| 4460 | U+29dd | TIE OVER INFINITY |
| 4461 | U+29de | INFINITY NEGATED WITH VERTICAL BAR |
| 4462 | U+29df | DOUBLE-ENDED MULTIMAP |
| 4463 | U+29e0 | SQUARE WITH CONTOURED OUTLINE |
| 4464 | U+29e1 | INCREASES AS |
| 4465 | U+29e2 | SHUFFLE PRODUCT |
| 4466 | U+29e3 | EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL |
| 4467 | U+29e4 | EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL WITH TILDE ABOVE |
| 4468 | U+29e5 | IDENTICAL TO AND SLANTED PARALLEL |
| 4469 | U+29e6 | GLEICH STARK |
| 4470 | U+29e7 | THERMODYNAMIC |
| 4471 | U+29e8 | DOWN-POINTING TRIANGLE WITH LEFT HALF BLACK |
| 4472 | U+29e9 | DOWN-POINTING TRIANGLE WITH RIGHT HALF BLACK |
| 4473 | U+29ea | BLACK DIAMOND WITH DOWN ARROW |
| 4474 | U+29eb | BLACK LOZENGE |
| 4475 | U+29ec | WHITE CIRCLE WITH DOWN ARROW |
| 4476 | U+29ed | BLACK CIRCLE WITH DOWN ARROW |
| 4477 | U+29ee | ERROR-BARRED WHITE SQUARE |
| 4478 | U+29ef | ERROR-BARRED BLACK SQUARE |
| 4479 | U+29f0 | ERROR-BARRED WHITE DIAMOND |
| 4480 | U+29f1 | ERROR-BARRED BLACK DIAMOND |
| 4481 | U+29f2 | ERROR-BARRED WHITE CIRCLE |
| 4482 | U+29f3 | ERROR-BARRED BLACK CIRCLE |
| 4483 | U+29f4 | RULE-DELAYED |
| 4484 | U+29f5 | REVERSE SOLIDUS OPERATOR |
| 4485 | U+29f6 | SOLIDUS WITH OVERBAR |
| 4486 | U+29f7 | REVERSE SOLIDUS WITH HORIZONTAL STROKE |
| 4487 | U+29f8 | BIG SOLIDUS |
| 4488 | U+29f9 | BIG REVERSE SOLIDUS |
| 4489 | U+29fa | DOUBLE PLUS |
| 4490 | U+29fb | TRIPLE PLUS |
| 4491 | U+29fc | LEFT-POINTING CURVED ANGLE BRACKET |
| 4492 | U+29fd | RIGHT-POINTING CURVED ANGLE BRACKET |
| 4493 | U+29fe | TINY |
| 4494 | U+29ff | MINY |
| 4495 | 4495 | MATHEMATICAL DIVISION 3 |
| 4496 | U+1d670 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL A |
| 4497 | U+1d671 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL B |
| 4498 | U+1d672 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL C |
| 4499 | U+1d673 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL D |
| 4500 | U+1d674 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL E |
| 4501 | U+1d675 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL F |
| 4502 | U+1d676 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL G |
| 4503 | U+1d677 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL H |
| 4504 | U+1d678 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL I |
| 4505 | U+1d679 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL J |
| 4506 | U+1d67a | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL K |
| 4507 | U+1d67b | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL L |
| 4508 | U+1d67c | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL M |
| 4509 | U+1d67d | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL N |
| 4510 | U+1d67e | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL O |
| 4511 | U+1d67f | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL P |
| 4512 | U+1d680 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL Q |
| 4513 | U+1d681 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL R |
| 4514 | U+1d682 | MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL S |
