
| Orach No. | Unicode No. Orach No. |
Glyph - Character Name |
|---|---|---|
| 5484 | o-5484 | MISCELLANEOUS TECHNICAL DIVISION |
| 5485 | U+2300 | DIAMETER SIGN |
| 5486 | U+2301 | ELECTRIC ARROW |
| 5487 | U+2302 | HOUSE |
| 5488 | U+2303 | UP ARROWHEAD |
| 5489 | U+2304 | DOWN ARROWHEAD |
| 5490 | U+2305 | PROJECTIVE |
| 5491 | U+2306 | PERSPECTIVE |
| 5492 | U+2307 | WAVY LINE |
| 5493 | U+2308 | LEFT CEILING |
| 5494 | U+2309 | RIGHT CEILING |
| 5495 | U+230a | LEFT FLOOR |
| 5496 | U+230b | RIGHT FLOOR |
| 5497 | U+230c | BOTTOM RIGHT CROP |
| 5498 | U+230d | BOTTOM LEFT CROP |
| 5499 | U+230e | TOP RIGHT CROP |
| 5500 | U+230f | TOP LEFT CROP |
| 5501 | U+2310 | REVERSED NOT SIGN |
| 5502 | U+2311 | SQUARE LOZENGE |
| 5503 | U+2312 | ARC |
| 5504 | U+2313 | SEGMENT |
| 5505 | U+2314 | SECTOR |
| 5506 | U+2315 | TELEPHONE RECORDER |
| 5507 | U+2316 | POSITION INDICATOR |
| 5508 | U+2317 | VIEWDATA SQUARE |
| 5509 | U+2318 | PLACE OF INTEREST SIGN |
| 5510 | U+2319 | TURNED NOT SIGN |
| 5511 | U+231a | WATCH |
| 5512 | U+231b | HOURGLASS |
| 5513 | U+231c | TOP LEFT CORNER |
| 5514 | U+231d | TOP RIGHT CORNER |
| 5515 | U+231e | BOTTOM LEFT CORNER |
| 5516 | U+231f | BOTTOM RIGHT CORNER |
| 5517 | U+2320 | TOP HALF INTEGRAL |
| 5518 | U+2321 | BOTTOM HALF INTEGRAL |
| 5519 | U+2322 | FROWN |
| 5520 | U+2323 | SMILE |
| 5521 | U+2324 | UP ARROWHEAD BETWEEN TWO HORIZONTAL BARS |
| 5522 | U+2325 | OPTION KEY |
| 5523 | U+2326 | ERASE TO THE RIGHT |
| 5524 | U+2327 | X IN A RECTANGLE BOX |
| 5525 | U+2328 | KEYBOARD |
| 5526 | U+2329 | LEFT-POINTING ANGLE BRACKET |
| 5527 | U+232a | RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET |
| 5528 | U+232b | ERASE TO THE LEFT |
| 5529 | U+232c | BENZENE RING |
| 5530 | U+232d | CYLINDRICITY |
| 5531 | U+232e | ALL AROUND-PROFILE |
| 5532 | U+232f | SYMMETRY |
| 5533 | U+2330 | TOTAL RUNOUT |
| 5534 | U+2331 | DIMENSION ORIGIN |
| 5535 | U+2332 | CONICAL TAPER |
| 5536 | U+2333 | SLOPE |
| 5537 | U+2334 | COUNTERBORE |
| 5538 | U+2335 | COUNTERSINK |
| 5539 | U+2336 | APL FUNCTIONAL SYMBOL I-BEAM |
| 5540 | U+2337 | APL FUNCTIONAL SYMBOL SQUISH QUAD |
| 5541 | U+2338 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD EQUAL |
| 5542 | U+2339 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DIVIDE |
| 5543 | U+233a | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DIAMOND |
| 5544 | U+233b | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD JOT |
| 5545 | U+233c | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD CIRCLE |
| 5546 | U+233d | APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STILE |
| 5547 | U+233e | APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE JOT |
| 5548 | U+233f | APL FUNCTIONAL SYMBOL SLASH BAR |
| 5549 | U+2340 | APL FUNCTIONAL SYMBOL BACKSLASH BAR |
| 5550 | U+2341 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD SLASH |
| 5551 | U+2342 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD BACKSLASH |
| 5552 | U+2343 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD LESS-THAN |
| 5553 | U+2344 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD GREATER-THAN |
| 5554 | U+2345 | APL FUNCTIONAL SYMBOL LEFTWARDS VANE |
| 5555 | U+2346 | APL FUNCTIONAL SYMBOL RIGHTWARDS VANE |
| 5556 | U+2347 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD LEFTWARDS ARROW |
| 5557 | U+2348 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD RIGHTWARDS ARROW |
| 5558 | U+2349 | APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE BACKSLASH |
| 5559 | U+234a | APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN TACK UNDERBAR |
| 5560 | U+234b | APL FUNCTIONAL SYMBOL DELTA STILE |
| 5561 | U+234c | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DOWN CARET |
| 5562 | U+234d | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DELTA |
| 5563 | U+234e | APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN TACK JOT |
| 5564 | U+234f | APL FUNCTIONAL SYMBOL UPWARDS VANE |
| 5565 | U+2350 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD UPWARDS ARROW |
| 5566 | U+2351 | APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK OVERBAR |
| 5567 | U+2352 | APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL STILE |
| 5568 | U+2353 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD UP CARET |
| 5569 | U+2354 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DEL |
| 5570 | U+2355 | APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK JOT |
| 5571 | U+2356 | APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWNWARDS VANE |
| 5572 | U+2357 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD DOWNWARDS ARROW |
| 5573 | U+2358 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUOTE UNDERBAR |
| 5574 | U+2359 | APL FUNCTIONAL SYMBOL DELTA UNDERBAR |
| 5575 | U+235a | APL FUNCTIONAL SYMBOL DIAMOND UNDERBAR |
| 5576 | U+235b | APL FUNCTIONAL SYMBOL JOT UNDERBAR |
| 5577 | U+235c | APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE UNDERBAR |
| 5578 | U+235d | APL FUNCTIONAL SYMBOL UP SHOE JOT |
| 5579 | U+235e | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUOTE QUAD |
| 5580 | U+235f | APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STAR |
| 5581 | U+2360 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD COLON |
| 5582 | U+2361 | APL FUNCTIONAL SYMBOL UP TACK DIAERESIS |
| 5583 | U+2362 | APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL DIAERESIS |
| 5584 | U+2363 | APL FUNCTIONAL SYMBOL STAR DIAERESIS |
| 5585 | U+2364 | APL FUNCTIONAL SYMBOL JOT DIAERESIS |
| 5586 | U+2365 | APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE DIAERESIS |
| 5587 | U+2366 | APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN SHOE STILE |
| 5588 | U+2367 | APL FUNCTIONAL SYMBOL LEFT SHOE STILE |
| 5589 | U+2368 | APL FUNCTIONAL SYMBOL TILDE DIAERESIS |
| 5590 | U+2369 | APL FUNCTIONAL SYMBOL GREATER-THAN DIAERESIS |
| 5591 | U+236a | APL FUNCTIONAL SYMBOL COMMA BAR |
| 5592 | U+236b | APL FUNCTIONAL SYMBOL DEL TILDE |
| 5593 | U+236c | APL FUNCTIONAL SYMBOL ZILDE |
| 5594 | U+236d | APL FUNCTIONAL SYMBOL STILE TILDE |
| 5595 | U+236e | APL FUNCTIONAL SYMBOL SEMICOLON UNDERBAR |
| 5596 | U+236f | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD NOT EQUAL |
| 5597 | U+2370 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD QUESTION |
| 5598 | U+2371 | APL FUNCTIONAL SYMBOL DOWN CARET TILDE |
| 5599 | U+2372 | APL FUNCTIONAL SYMBOL UP CARET TILDE |
| 5600 | U+2373 | APL FUNCTIONAL SYMBOL IOTA |
| 5601 | U+2374 | APL FUNCTIONAL SYMBOL RHO |
| 5602 | U+2375 | APL FUNCTIONAL SYMBOL OMEGA |
| 5603 | U+2376 | APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA UNDERBAR |
| 5604 | U+2377 | APL FUNCTIONAL SYMBOL EPSILON UNDERBAR |
| 5605 | U+2378 | APL FUNCTIONAL SYMBOL IOTA UNDERBAR |
| 5606 | U+2379 | APL FUNCTIONAL SYMBOL OMEGA UNDERBAR |
| 5607 | U+237a | APL FUNCTIONAL SYMBOL ALPHA |
| 5608 | U+237b | NOT CHECK MARK |
| 5609 | U+237c | RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW |
| 5610 | U+237d | SHOULDERED OPEN BOX |
| 5611 | U+237e | BELL SYMBOL |
| 5612 | U+237f | VERTICAL LINE WITH MIDDLE DOT |
| 5613 | U+2380 | INSERTION SYMBOL |
| 5614 | U+2381 | CONTINUOUS UNDERLINE SYMBOL |
| 5615 | U+2382 | DISCONTINUOUS UNDERLINE SYMBOL |
| 5616 | U+2383 | EMPHASIS SYMBOL |
| 5617 | U+2384 | COMPOSITION SYMBOL |
| 5618 | U+2385 | WHITE SQUARE WITH CENTRE VERTICAL LINE |
| 5619 | U+2386 | ENTER SYMBOL |
| 5620 | U+2387 | ALTERNATIVE KEY SYMBOL |
| 5621 | U+2388 | HELM SYMBOL |
| 5622 | U+2389 | CIRCLED HORIZONTAL BAR WITH NOTCH |
| 5623 | U+238a | CIRCLED TRIANGLE DOWN |
| 5624 | U+238b | BROKEN CIRCLE WITH NORTHWEST ARROW |
| 5625 | U+238c | UNDO SYMBOL |
| 5626 | U+238d | MONOSTABLE SYMBOL |
| 5627 | U+238e | HYSTERESIS SYMBOL |
| 5628 | U+238f | OPEN-CIRCUIT-OUTPUT H-TYPE SYMBOL |
| 5629 | U+2390 | OPEN-CIRCUIT-OUTPUT L-TYPE SYMBOL |
| 5630 | U+2391 | PASSIVE-PULL-DOWN-OUTPUT SYMBOL |
| 5631 | U+2392 | PASSIVE-PULL-UP-OUTPUT SYMBOL |
| 5632 | U+2393 | DIRECT CURRENT SYMBOL FORM TWO |
| 5633 | U+2394 | SOFTWARE-FUNCTION SYMBOL |
| 5634 | U+2395 | APL FUNCTIONAL SYMBOL QUAD |
| 5635 | U+2396 | DECIMAL SEPARATOR KEY SYMBOL |
| 5636 | U+2397 | PREVIOUS PAGE |
| 5637 | U+2398 | NEXT PAGE |
| 5638 | U+2399 | PRINT SCREEN SYMBOL |
| 5639 | U+239a | CLEAR SCREEN SYMBOL |
| 5640 | U+239b | LEFT PARENTHESIS UPPER HOOK |
| 5641 | U+239c | LEFT PARENTHESIS EXTENSION |
| 5642 | U+239d | LEFT PARENTHESIS LOWER HOOK |
| 5643 | U+239e | RIGHT PARENTHESIS UPPER HOOK |
| 5644 | U+239f | RIGHT PARENTHESIS EXTENSION |
| 5645 | U+23a0 | RIGHT PARENTHESIS LOWER HOOK |
| 5646 | U+23a1 | LEFT SQUARE BRACKET UPPER CORNER |
| 5647 | U+23a2 | LEFT SQUARE BRACKET EXTENSION |
| 5648 | U+23a3 | LEFT SQUARE BRACKET LOWER CORNER |
| 5649 | U+23a4 | RIGHT SQUARE BRACKET UPPER CORNER |
| 5650 | U+23a5 | RIGHT SQUARE BRACKET EXTENSION |
| 5651 | U+23a6 | RIGHT SQUARE BRACKET LOWER CORNER |
| 5652 | U+23a7 | LEFT CURLY BRACKET UPPER HOOK |
| 5653 | U+23a8 | LEFT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE |
| 5654 | U+23a9 | LEFT CURLY BRACKET LOWER HOOK |
| 5655 | U+23aa | CURLY BRACKET EXTENSION |
| 5656 | U+23ab | RIGHT CURLY BRACKET UPPER HOOK |
| 5657 | U+23ac | RIGHT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE |
| 5658 | U+23ad | RIGHT CURLY BRACKET LOWER HOOK |
| 5659 | U+23ae | INTEGRAL EXTENSION |
| 5660 | U+23af | HORIZONTAL LINE EXTENSION |
| 5661 | U+23b0 | UPPER LEFT OR LOWER RIGHT CURLY BRACKET SECTION |
| 5662 | U+23b1 | UPPER RIGHT OR LOWER LEFT CURLY BRACKET SECTION |
| 5663 | U+23b2 | SUMMATION TOP |
| 5664 | U+23b3 | SUMMATION BOTTOM |
| 5665 | U+23b4 | TOP SQUARE BRACKET |
| 5666 | U+23b5 | BOTTOM SQUARE BRACKET |
| 5667 | U+23b6 | BOTTOM SQUARE BRACKET OVER TOP SQUARE BRACKET |
| 5668 | U+23b7 | RADICAL SYMBOL BOTTOM |
| 5669 | U+23b8 | LEFT VERTICAL BOX LINE |
| 5670 | U+23b9 | RIGHT VERTICAL BOX LINE |
| 5671 | U+23ba | HORIZONTAL SCAN LINE-1 |
| 5672 | U+23bb | HORIZONTAL SCAN LINE-3 |
| 5673 | U+23bc | HORIZONTAL SCAN LINE-7 |
| 5674 | U+23bd | HORIZONTAL SCAN LINE-9 |
| 5675 | U+23be | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP RIGHT |
| 5676 | U+23bf | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM RIGHT |
| 5677 | U+23c0 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH CIRCLE |
| 5678 | U+23c1 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH CIRCLE |
| 5679 | U+23c2 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH CIRCLE |
| 5680 | U+23c3 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL WITH TRIANGLE |
| 5681 | U+23c4 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE |
| 5682 | U+23c5 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH TRIANGLE |
| 5683 | U+23c6 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND WAVE |
| 5684 | U+23c7 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL WITH WAVE |
| 5685 | U+23c8 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL WITH WAVE |
| 5686 | U+23c9 | DENTISTRY SYMBOL LIGHT DOWN AND HORIZONTAL |
| 5687 | U+23ca | DENTISTRY SYMBOL LIGHT UP AND HORIZONTAL |
| 5688 | U+23cb | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND TOP LEFT |
| 5689 | U+23cc | DENTISTRY SYMBOL LIGHT VERTICAL AND BOTTOM LEFT |
| 5690 | U+23cd | SQUARE FOOT |
| 5691 | U+23ce | RETURN SYMBOL |
| 5692 | U+23cf | EJECT SYMBOL |
| 5693 | U+23d0 | VERTICAL LINE EXTENSION |
| 5694 | U+23d1 | METRICAL BREVE |
| 5695 | U+23d2 | METRICAL LONG OVER SHORT |
| 5696 | U+23d3 | METRICAL SHORT OVER LONG |
| 5697 | U+23d4 | METRICAL LONG OVER TWO SHORTS |
| 5698 | U+23d5 | METRICAL TWO SHORTS OVER LONG |
| 5699 | U+23d6 | METRICAL TWO SHORTS JOINED |
| 5700 | U+23d7 | METRICAL TRISEME |
| 5701 | U+23d8 | METRICAL TETRASEME |
| 5702 | U+23d9 | METRICAL PENTASEME |
| 5703 | U+23da | EARTH GROUND |
| 5704 | U+23db | FUSE |
| 5705 | U+23dc | TOP PARENTHESIS |
| 5706 | U+23dd | BOTTOM PARENTHESIS |
| 5707 | U+23de | TOP CURLY BRACKET |
| 5708 | U+23df | BOTTOM CURLY BRACKET |
| 5709 | U+23e0 | TOP TORTOISE SHELL BRACKET |
| 5710 | U+23e1 | BOTTOM TORTOISE SHELL BRACKET |
| 5711 | U+23e2 | WHITE TRAPEZIUM |
| 5712 | U+23e3 | BENZENE RING WITH CIRCLE |
| 5713 | U+23e4 | STRAIGHTNESS |
| 5714 | U+23e5 | FLATNESS |
| 5715 | U+23e6 | AC CURRENT |
| 5716 | U+23e7 | ELECTRICAL INTERSECTION |
| 5717 | U+23e8 | DECIMAL EXPONENT SYMBOL |
| 5718 | U+23e9 | BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
| 5719 | U+23ea | BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
| 5720 | U+23eb | BLACK UP-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
| 5721 | U+23ec | BLACK DOWN-POINTING DOUBLE TRIANGLE |
| 5722 | U+23ed | BLACK RIGHT-POINTING DOUBLE TRIANGLE WITH VERTICAL BAR |
| 5723 | U+23ee | BLACK LEFT-POINTING DOUBLE TRIANGLE WITH VERTICAL BAR |
| 5724 | U+23ef | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE WITH DOUBLE VERTICAL BAR |
| 5725 | U+23f0 | ALARM CLOCK |
| 5726 | U+23f1 | STOPWATCH |
| 5727 | U+23f2 | TIMER CLOCK |
| 5728 | U+23f3 | HOURGLASS WITH FLOWING SAND |
| 5729 | U+23f4 | BLACK MEDIUM LEFT-POINTING TRIANGLE |
| 5730 | U+23f5 | BLACK MEDIUM RIGHT-POINTING TRIANGLE |
| 5731 | U+23f6 | BLACK MEDIUM UP-POINTING TRIANGLE |
| 5732 | U+23f7 | BLACK MEDIUM DOWN-POINTING TRIANGLE |
| 5733 | U+23f8 | DOUBLE VERTICAL BAR |
| 5734 | U+23f9 | BLACK SQUARE FOR STOP |
| 5735 | U+23fa | BLACK CIRCLE FOR RECORD |
| 5736 | U+23fb | POWER SYMBOL |
| 5737 | U+23fc | POWER ON-OFF SYMBOL |
| 5738 | U+23fd | POWER ON SYMBOL |
| 5739 | U+23fe | POWER SLEEP SYMBOL |
| 5740 | U+23ff | OBSERVER EYE SYMBOL |
Font: Orach Technic Pro
www.design.rs
-----------------------
Title: Unicode Characters - Orach Technic Pro
Discription: Review Unicode Characters - Orach Technic Pro
Key words: Review Unicode Characters - Orach Technic Pro